LĂNG CHỮA CHÁY CHUYÊN NGHIỆP
| Tên sản phẩm | Thông tin | Lưu lượng | Áp sử dụng | Bảo hành | |
| Trọng lượng | Chất liệu | lít/phút | (Mpa) | ||
| Lăng phun X đa năng D50 | 1.8Kg | Hợp kim nhôm | 220 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Lăng phun X đa năng D65 | 2.1Kg | Hợp kim nhôm | 410 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Lăng phun chống giật đa năng D50 | 2.0Kg | Hợp kim nhôm | 220 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Lăng phun chống giật đa năng D65 | 2.3Kg | Hợp kim nhôm | 410 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Lăng phun MUHANDO KANSO D50 | 4.3Kg | Hợp kim nhôm | 220 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Lăng phun MUHANDO KANSO D65 | 4.5kg | Hợp kim nhôm | 410 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Lăng phun KANSO đa năng D50 | 1.9kg | Hợp kim nhôm | 220 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Lăng phun KANSO đa năng D65 | 2.0kg | Hợp kim nhôm | 410 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Đầu lăng phun DANYUMI D50 | 0.5kg | Hợp kim nhôm | – | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Đầu lăng phun DANYUMI D65 | 0.5kg | Hợp kim nhôm | – | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Đầu lăng phun PIT YUMI D50 | 0.5kg | Hợp kim nhôm | 220 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
| Đầu lăng phun PIT YUMI D65 | 0.5kg | Hợp kim nhôm | 410 tại áp 0.7Mpa | 0.7 Mpa | 12 tháng |
Bảng thông số kĩ thuật chi tiết LĂNG chữa cháy (DOWNLOAD)

Lăng phun X đa năng D50
Xem chi tiết






